腾讯体育讯 2026年9月30日,欧洲杯篮球赛,勒芒对阵阿里斯。四节结束,勒芒74比87不敌阿里斯。阿里斯以13分优势取胜,勒芒得分停在74分。阿里斯全场得到87分,勒芒全场得到74分,分差为13分。
阿里斯得分高于勒芒,勒芒未能完成反超。终场哨响时,记分牌为74比87。阿里斯带走胜利,勒芒收获一场失利。比赛结果:勒芒74比87阿里斯。
欧洲杯篮球本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勒芒 | 26 | 14 | 15 | 19 | - | 74 |
| 阿里斯 | 15 | 24 | 24 | 24 | - | 87 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liddell EJ | 阿里斯 | 替补 | 18:39 | 19 | 5/7 | 1/1 | 6/8 | 8 | 2 | - | - | - | - |
| C. Stewart | 勒芒 | 首发 | 22:01 | 17 | 3/7 | 2/6 | 5/6 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| B. Grasshoff | 勒芒 | 替补 | 21:05 | 16 | 3/5 | 3/6 | 1/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Toliopoulos Vasileios | 阿里斯 | 替补 | 18:21 | 13 | 2/2 | 3/9 | 0/0 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| Robinson Jeremiah | 阿里斯 | 首发 | 30:52 | 13 | 4/8 | 1/4 | 2/2 | 12 | 3 | - | - | - | - |
| Jordan James | 勒芒 | 替补 | 18:37 | 13 | 1/1 | 2/6 | 5/5 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| M. Morgan | 阿里斯 | 替补 | 25:20 | 9 | 2/5 | 1/6 | 2/2 | 6 | 3 | - | - | - | - |
| Dimitrijevic Nenad | 阿里斯 | 首发 | 22:28 | 8 | 2/4 | 0/2 | 4/4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| M. Wood | 勒芒 | 首发 | 26:42 | 8 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Mokoka Adam | 阿里斯 | 首发 | 21:13 | 6 | 2/3 | 0/4 | 2/2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 梅尔文·阿金萨 | 勒芒 | 首发 | 22:53 | 6 | 2/7 | 0/3 | 2/2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Charalampopoulos Vasileios | 阿里斯 | 替补 | 19:55 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Antetokounmpo Thanasis | 阿里斯 | 替补 | 11:20 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Dufeal Lucas | 勒芒 | 替补 | 15:12 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Yeguete Wilfried | 勒芒 | 首发 | 22:21 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| 凯姆·伯奇 | 阿里斯 | 首发 | 14:07 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Antetokounmpo Kostas | 阿里斯 | 替补 | 05:47 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| S. Penda | 勒芒 | 替补 | 16:39 | 4 | 1/5 | 0/2 | 2/6 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| U. Doumbia | 勒芒 | 首发 | 21:10 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 6 | - | - | - | - |
| Mitrou-Long Elijah | 阿里斯 | 首发 | 11:58 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
本场属于 2026 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 勒芒 | 74 : 87 | 阿里斯 |
腾讯体育讯 2026年9月30日,欧洲杯篮球赛,勒芒对阵阿里斯。四节结束,勒芒74比87不敌阿里斯。阿里斯以13分优势取胜,勒芒得分停在74分。阿里斯全场得到87分,勒芒全场得到74分,分差为13分。
阿里斯得分高于勒芒,勒芒未能完成反超。终场哨响时,记分牌为74比87。阿里斯带走胜利,勒芒收获一场失利。比赛结果:勒芒74比87阿里斯。